大阪府内、その他地域で事業を経営されている法人、または団体であればご入会いただけます。入会をご希望の方、あるいは、ご不明な点がございましたら、お問い合わせは電話またはメールでご連絡下さい。
法人の規模に応じて年会費をいただいております。
| 1. | 従業員数300名未満の会社、工場 | 1口 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 従業員数300名以上500名未満の会社、工場 | 2口 | ||||||||||||||||||||
| 3. | 従業員数500名以上1,000名未満の会社、工場 | 3口 | ||||||||||||||||||||
| 4. | 前各号にかかわらず資本金1億円以上の会社、工場 | 3口 以上 |
||||||||||||||||||||
| 5. | 従業員数1,000名以上の会社、工場 | 5口 以上 |
||||||||||||||||||||
| 6. | 従業員数1,000名以上であって、資本金5億円以上の会社、工場は、次の基準による
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | 団体については、そのつどこれを定める | |||||||||||||||||||||
| 1. | 普通会費 1口 | 負担の会社、工場 年額 3万円 |
| 2. | 普通会費 2口 | 負担の会社、工場 年額 5万円 |
| 3. | 普通会費 3~4口 | 負担の会社、工場 年額 7万円 |
| 4. | 普通会費 5~19口 | 負担の会社、工場 年額 10万円 |
| 5. | 普通会費 20~49口 | 負担の会社、工場 年額 15万円 |
| 6. | 普通会費 50口以上 | 負担の会社、工場 年額 20万円 |
- 例)1口会員(従業員300名未満で資本金1億円未満の場合)
- ●入会金1万円(普通会費1口2万円の2分の1)
- ●年会費5万円(普通会費1口2万円+定額割会費3万円)
- 例)2口会員(従業員300名以上500名未満で資本金1億円未満の場合)
- ●入会金2万円(普通会費2口4万円の2分の1)
- ●年会費9万円(普通会費2口4万円+定額割会費5万円)








